学院 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生类别 | 科类 | 总计划数 | 安徽 | 江苏 |
美术学院 | 52 | 美术学 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 40 | 37 | 3 |
53 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 90 | 87 | 3 | |
54 | 环境设计 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 60 | 57 | 3 | |
55 | 产品设计 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 60 | 57 | 3 | |
56 | 工业设计 | 四年 | 理工 | 工学 | 30 | 30 | | |
57 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 30 | 27 | 3 | |
合计 | 310 | 295 | 15 |
学院 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生类别 | 科类 | 总计划数 | 安徽 | 江苏 |
美术学院 | 52 | 美术学 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 40 | 37 | 3 |
53 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 90 | 87 | 3 | |
54 | 环境设计 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 60 | 57 | 3 | |
55 | 产品设计 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 60 | 57 | 3 | |
56 | 工业设计 | 四年 | 理工 | 工学 | 30 | 30 | | |
57 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 30 | 27 | 3 | |
合计 | 310 | 295 | 15 |
终审人:潘宏