学院 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生类别 | 科类 | 总计划 | 安徽 | 江苏 |
美术学院 | 50 | 美术学 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 40 | 37 | 3 |
51 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 60 | 57 | 3 | |
52 | 环境设计 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 60 | 57 | 3 | |
53 | 产品设计 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 60 | 57 | 3 | |
54 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 60 | 57 | 3 | |
小 计 | 280 | 265 | 15 |
学院 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生类别 | 科类 | 总计划 | 安徽 | 江苏 |
美术学院 | 50 | 美术学 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 40 | 37 | 3 |
51 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 60 | 57 | 3 | |
52 | 环境设计 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 60 | 57 | 3 | |
53 | 产品设计 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 60 | 57 | 3 | |
54 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 60 | 57 | 3 | |
小 计 | 280 | 265 | 15 |
终审人:刘一