专业名称 | 学制 | 学科门类 | 计划数 | 备注 |
园林 | 4 | 农学 | 50 | |
学前教育 | 4 | 教育学 | 120 | 师范 |
旅游管理 | 4 | 管理学 | 110 | |
视觉传达设计 | 4 | 艺术学 | 30 | |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术学 | 30 | |
合计 | | | 340 | |
专业名称 | 学制 | 学科门类 | 计划数 | 备注 |
园林 | 4 | 农学 | 50 | |
学前教育 | 4 | 教育学 | 120 | 师范 |
旅游管理 | 4 | 管理学 | 110 | |
视觉传达设计 | 4 | 艺术学 | 30 | |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术学 | 30 | |
合计 | | | 340 | |
通讯员:;初审:;终审人:潘宏