序号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 视觉传达设计 | 57 | 57 | 678.87 | 684.3 | 708.73 |
2 | 美术学 | 37 | 37 | 678.29 | 683.4 | 696.09 |
3 | 环境设计 | 57 | 57 | 676.82 | 682.5 | 705.93 |
4 | 数字媒体艺术 | 57 | 57 | 676.69 | 680.2 | 703.02 |
5 | 产品设计 | 57 | 57 | 676.62 | 679.7 | 722.49 |
序号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 视觉传达设计 | 57 | 57 | 678.87 | 684.3 | 708.73 |
2 | 美术学 | 37 | 37 | 678.29 | 683.4 | 696.09 |
3 | 环境设计 | 57 | 57 | 676.82 | 682.5 | 705.93 |
4 | 数字媒体艺术 | 57 | 57 | 676.69 | 680.2 | 703.02 |
5 | 产品设计 | 57 | 57 | 676.62 | 679.7 | 722.49 |
终审人:刘一